La nostra azienda produce anche una piccola quantità di Barbera d'Alba con uve provenienti dal comune di Monforte d'Alba (zona “Chiese”): un buon vino rosso che nel corso degli anni ha acquistato sempre più importanza.
Il Barbera è un vino "grintoso", dalla robustra struttura e il vitigno è uno dei più caratteristici del Piemonte strettamente legato alla storia e alla cultura della nostra regione.
E' un vino che si distingue per la sua finezza anche se conserva una parvenza di ruvidità.
Il processo di vinificazione inizia con la pigiatura seguita dalla fermentazione che, per questo vino, dura circa 9 giorni dopodichè si procede con la svinatura e un ulteriore primo travaso dopo circa 18 giorni.
L'imbottigliamento viene generalmente effettuato nella primavera successiva.
| Caratteristiche |
|---|
| Provenienza Vigneto | Monforte d’Alba |
| Altitudine | 550 mt |
| Esposizione Solare | Sud Ovest |
| Vitigno | Barbera 100% |
| Area Produzione | Barolo – Monforte d’Alba |
| Tipo Impianto | Spalliera / metodo “guyot” |
| Annata | 2007 |
| Vendemmia | Inizio Ottobre |
| Affinamento | In bottiglia |
| Invecchiamento | In legno (non barrique) |
| Servire a Temperatura | 19-20°C |
| Vinificazione | La vinificazione avviene in modo tradizionale; il mosto viene lasciato fermentare in botti di acciaio a temperatura controllata. Dopo una serie di travasi, a maturazione ultimata si procede all'imbottigliamento lasciando poi riposare il vino per almeno due mesi prima della commercializzazione. |
| Colore | Rosso vivo con riflessi violacei quando il vino è giovane; rosso rubino intenso dopo l'invecchiamento |
| Aroma | Intenso e fruttato; gusto asciutto e di buona corposità |
| Sapore | Amarognolo ma corposo, asciutto e fresco |
| Abbinamenti | Piatti saporiti, carni rosse, carni alla griglia, selvaggina e anche formaggi stagionati |
| Kg di uva/ettaro | |
| Terreno | Argilloso |
| Anno di impianto | 1960 con successivi rinnovamenti |
| Superficie | 1 ettaro |
| Maturazione | In vasche di acciaio |
| Periodo di maturazione | 18 mesi |
| Bottiglie Prodotte | 3.000 circa per anno |
| Produzione di vino/ettaro | |
| Da Bersi | |
| Grado Alcolico | 14,60 % vol. |
| Altre Informazioni | Sugar rate: 0-5 g/L, Estratto secco netto: 30.3 g/L, Acidità totale: 6.6 g/L, Acidità volatile: 0,90 g/L; Sodio 16 mg/L; Litio 20 ųg/L; SO2 Libera: 48 mg/L |